Vous êtes sur la page des tarifs postaux qui concerne les principaux envois en Chronopost (qu'il s'agisse de courriers ou bien de colis) au guichet de La Poste. Si vous cherchiez à vous rendre sur le site officiel de « Chronopost », alors rendez-vous sur www.chronopost.fr.
La livraison via Chronopost est l'une des manières les plus rapides d'envoyer vos documents en Express. Pour un envoi vers la France par exemple, votre paquet arrivera le lendemain, avant 13h00. De plus ce mode de transport bénéficie d'un suivi complet ainsi que d'une remise contre signature.
Cette page est décomposée en 4 sections distinctes, correspondantes à la destination de votre envoi : vers la France, vers l'Outre-Mer, vers l'Union Européenne et vers le reste du Monde. Cette page indique le coût de l'affranchissement Chronopost au guichet.
Affranchissement Chrono 13 vers la France (et Monaco)(Livraison express de courrier ou colis déjà emballés le lendemain avant 13h) |
|
Poids | Tarifs |
---|---|
Max. 2kg | 35.00€ |
Max. 5kg | 40.00€ |
Max. 10kg | 49.00€ |
Max. 15kg | 58.00€ |
Max. 20kg | 67.00€ |
Max. 25kg | 76.00€ |
Max. 30kg | 85.00€ |
Supplément vers Corse | 30.72€ |
Option : livraison Samedi | 7.20€ |
Option : enlèvement sur demande | 13.20€ |
Avec l'option de l'enlèvement sur demande, vous n'avez alors pas à vous déplacer à votre bureau de Poste : le paquet sera directement retiré soit à votre domicile, soit à votre bureau.
Affranchissement Chrono Express vers l'Outre-Mer(Livraison en express de vos courriers ou colis déjà emballées vers l'outre-mer) |
||||
Poids | Courrier - Zone 8 | Courrier - Zone 9 | Colis - Zone 8 | Colis - Zone 9 |
---|---|---|---|---|
Max. 0,5kg | 79,57€ | 94,23€ | 86,07€ | 102,73€ |
Max. 1,0kg | 90,04€ | 116,89€ | 96,54€ | 125,39€ |
Max. 1,5kg | 100,51€ | 139,55€ | 107,01€ | 148,05€ |
Max. 2,0kg | 110,98€ | 162,21€ | 117,48€ | 170,71€ |
Max. 2,5kg | 121,44€ | 184,88€ | 127,94€ | 193,38€ |
Max. 3,0kg | 131,92€ | 207,54€ | 138,42€ | 216,04€ |
Max. 3,5kg | - | - | 143,01€ | 231,76€ |
Max. 4,0kg | - | - | 147,60€ | 247,48€ |
Max. 4,5kg | - | - | 152,19€ | 263,19€ |
Max. 5,0kg | - | - | 156,78€ | 278,91€ |
Max. 5,5kg | - | - | 161,37€ | 293,46€ |
Max. 6,0kg | - | - | 165,96€ | 308,00€ |
Max. 6,5kg | - | - | 170,55€ | 322,55€ |
Max. 7,0kg | - | - | 175,14€ | 337,09€ |
Max. 7,5kg | - | - | 179,73€ | 351,64€ |
Max. 8,0kg | - | - | 184,32€ | 366,18€ |
Max. 8,5kg | - | - | 188,91€ | 380,73€ |
Max. 9,0kg | - | - | 193,50€ | 395,27€ |
Max. 9,5,kg | - | - | 198,09€ | 409,82€ |
Max. 10,0kg | - | - | 202,68€ | 424,36€ |
Option : enlèvement sur demande | 11,00€ | 11,00€ | - | 11,00€ |
Zone 8 : Guadeloupe, Martinique, Réunion.
Zone 9 : Guyane, Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna
Affranchissement Chrono Express Documents(Livraison en express de vos documents déjà emballés vers l'UE) |
|||
Poids | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|
Max. 0,5kg | 48,40€ | 53,20€ | 99,40€ |
Max. 1,0kg | 54,70€ | 60,20€ | 117,40€ |
Max. 1,5kg | 61,10€ | 67,10€ | 135,30€ |
Max. 2,0kg | 67,40€ | 74,00€ | 153,30€ |
Max. 2,5kg | 73,70€ | 81,00€ | 171,20€ |
Max. 3,0kg | 80,10€ | 87,90€ | 189,10€ |
Affranchissement Chrono Express Marchandises(Livraison en express de vos marchandises déjà emballés vers l'UE) |
|||
Poids | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|
Max. 0,5kg | 48,40€ | 53,20€ | 99,40€ |
Max. 1,0kg | 54,70€ | 60,20€ | 117,40€ |
Max. 1,5kg | 61,10€ | 67,10€ | 135,30€ |
Max. 2,0kg | 67,40€ | 74,00€ | 153,30€ |
Max. 2,5kg | 73,70€ | 81,00€ | 171,20€ |
Max. 3,0kg | 80,10€ | 87,90€ | 189,10€ |
Max. 3,5kg | 86,40€ | 94,80€ | 202,30€ |
Max. 4,0kg | 92,80€ | 101,80€ | 215,40€ |
Max. 4,5kg | 99,10€ | 108,70€ | 228,60€ |
Max. 5,0kg | 105,40€ | 115,60€ | 241,70€ |
Max. 5,5kg | 111,80€ | 122,50€ | 254,90€ |
Max. 6,0kg | 118,10€ | 129,50€ | 268,00€ |
Max. 6,5kg | 124,50€ | 136,40€ | 281,20€ |
Max. 7,0kg | 130,80€ | 143,30€ | 294,30€ |
Max. 7,5kg | 137,10€ | 150,30€ | 307,50€ |
Max. 8,0kg | 143,50€ | 157,20€ | 320,60€ |
Max. 8,5kg | 149,80€ | 164,10€ | 333,80€ |
Max. 9,0kg | 156,20€ | 171,10€ | 346,90€ |
Max. 9,5kg | 162,50€ | 178,00€ | 360,10€ |
Max. 10,0kg | 168,90€ | 184,90€ | 373,20€ |
Tranche de 0,5kg supp. | 3,70€ | 5,00€ | 10,80€ |
Zone 1 : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas.
Zone 2 : Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Suède.
Zone 3 : Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie
Affranchissement Chrono Express Documents(Livraison en express de vos documents déjà emballés vers le reste du monde) |
||||
Poids | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 |
---|---|---|---|---|
Max. 0,5kg | 70,08€ | 79,57€ | 89,18€ | 93,86€ |
Max. 1,0kg | 78,76€ | 89,77€ | 106,92€ | 112,58€ |
Max. 1,5kg | 87,44€ | 99,97€ | 124,64€ | 131,29€ |
Max. 2,0kg | 96,12€ | 110,17€ | 142,38€ | 150,02€ |
Max. 2,5kg | 104,81€ | 120,37€ | 160,12€ | 168,74€ |
Max. 3,0kg | 113,49€ | 130,57€ | 177,86€ | 187,47€ |
Affranchissement Chrono Express Marchandises(Livraison en express de vos marchandises déjà emballés vers le reste du monde) |
||||
Poids | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|---|
Max. 0,5kg | 77,08€ | 88,07€ | 99,68€ | 104,86€ |
Max. 1,0kg | 85,76€ | 98,27€ | 117,42€ | 123,58€ |
Max. 1,5kg | 94,44€ | 108,47€ | 135,14€ | 142,29€ |
Max. 2,0kg | 103,12€ | 118,67€ | 152,88€ | 161,02€ |
Max. 2,5kg | 111,81€ | 128,87€ | 170,62€ | 179,74€ |
Max. 3,0kg | 120,49€ | 139,07€ | 188,36€ | 198,47€ |
Max. 3,5kg | 127,63€ | 143,66€ | 199,04€ | 209,73€ |
Max. 4,0kg | 134,77€ | 148,25€ | 209,72€ | 220,99€ |
Max. 4,5kg | 141,91€ | 152,84€ | 220,40€ | 232,25€ |
Max. 5,0kg | 149,05€ | 157,43€ | 231,08€ | 243,51€ |
Max. 5,5kg | 155,17€ | 162,02€ | 241,99€ | 255,00€ |
Max. 6,0kg | 161,29€ | 166,61€ | 252,90€ | 266,50€ |
Max. 6,5kg | 167,41€ | 171,20€ | 263,82€ | 278,00€ |
Max. 7,0kg | 171,49€ | 175,79€ | 274,73€ | 289,49€ |
Max. 7,5kg | 175,57€ | 180,38€ | 285,65€ | 300,99€ |
Max. 8,0kg | 179,65€ | 184,97€ | 296,56€ | 312,48€ |
Max. 8,5kg | 183,73€ | 189,56€ | 307,47€ | 323,98€ |
Max. 9,0kg | 187,81€ | 194,15€ | 318,39€ | 335,47€ |
Max. 9,5kg | 191,89€ | 198,74€ | 329,30€ | 346,97€ |
Max. 10,0kg | 195,97€ | 203,33€ | 340,22€ | 358,46€ |
Tranche de 0,5kg supp. | 4,41€ | 7,96€ | 12,97€ | 13,59€ |
Zone 4 : Europe hors Union Européenne.
Zone 5 : Amériques du Nord, Sud et Centrale, Caraïbes.
Zone 6 : Afrique et Moyen-Orient.
Zone 7 : Asie et Océanie
Les livraisons ne se font pas le Samedi (sauf si vous avez pris une option particulière).
Le chronopost vient automatiquement avec une garantie limitée à 250€ par paquet (pour une assurance plus élevé, il faut alors se tourner vers les options).
Enfin, la prise en charge ne se fait que du Lundi au Samedi. A noter que Chronopost indique que pour certaines îles du littoral, le délai peut être allongé (de 24h00).
Rappel : ce site est celui d'un amateur et il n'est pas affilié au groupe « La Poste » et/ou «Chronopost ».
Ce site est celui d'un amateur
Si vous cherchiez le site officiel de La Poste Française, rendez-vous sur laposte.fr !
Janvier 2024 : Mise à jour
Janvier 2023 : Mise à jour
Janvier 2022 : Mise à jour
Janvier 2021 : Mise à jour
Janvier 2020 : Mise à jour
Janvier 2019 : Mise à jour
Janvier 2018 : Mise à jour
Ce site non-officiel et qui n'appartient pas au groupe La Poste est constamment mis à jour et vous permet de bénéficier très rapidement d'un accès aux coûts d'envois d'une lettre, d'un courrier ou encore d'un colis à travers la France mais aussi à travers le Monde.
Ce site est un moyen simple d'accéder à l'ensemble des tarifs postaux.